| 教科・科目等 | 文理共通 | 文理共通 | 文理共通 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||||||||||||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ||||||||||||||
| 27 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 国語表現Ⅱ | |||||||||||||||||||
| 国語総合 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 現代文 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 古典 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 古典講読 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 世界史B | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 日本史A | 3 | ||||||||||||||||||
| 日本史B | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 地理A | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 地理B | |||||||||||||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 倫理 | |||||||||||||||||||
| 政治・経済 | |||||||||||||||||||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 数学B | 2 | ||||||||||||||||||
| 数学C | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 理科 | 理科基礎 | ||||||||||||||||||
| 理科総合A | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 理科総合B | |||||||||||||||||||
| 物理Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 物理Ⅱ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 化学Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 化学Ⅱ | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 生物Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 生物Ⅱ | 3 | ||||||||||||||||||
| 地学Ⅰ | |||||||||||||||||||
| 地学Ⅱ | |||||||||||||||||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 音楽Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 音楽Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 美術Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 美術Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 美術Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 書道Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 書道Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 書道Ⅲ | 2 | ||||||||||||||||||
| 工芸Ⅰ | |||||||||||||||||||
| 工芸Ⅱ | |||||||||||||||||||
| 工芸Ⅲ | |||||||||||||||||||
| 情報デザイン | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションⅠ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| オーラルコミュニケーションⅡ | |||||||||||||||||||
| 英語Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 英語Ⅱ | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| リーディング | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| ライティング | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 生活技術 | |||||||||||||||||||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 情報B | |||||||||||||||||||
| 情報C | |||||||||||||||||||
| 家庭 | フードデザイン | 2~6 | 2 | ||||||||||||||||
| 発達と保育 | 2~6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 音楽 | ソルフェージュ | 4~12 | 2 | ||||||||||||||||
| 演奏法 | 2~6 | 2 | |||||||||||||||||
| 美術 | 素描 | 6~12 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 総合的な学習の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 普通教育に関する各教科・科目の単位数計 | 27 | 2 | 16 | 13 | 12 | 11~17 | |||||||||||||
| 専門教育に関する各教科・科目の単位数計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~6 | |||||||||||||
| 科目単位数計 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| ホームルーム活動・週あたり時数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 週当たり授業時数 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
始業時刻・終業時刻 始業時刻:8時40分 終業時刻:15時25分 HR 水6限 総合水5限
2002年(平成14年)文部科学省告示の現行学習指導要領及び学校設定の全ての教科・科目を表記しています。
【平成20年度学校要覧抜粋】